Июнь 2027 · Южно-Сахалинск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Revatī, K, 18:19 | 2
Aśvinī, K, 17:46 | 3
Bhāranī, K, 16:31 | 4
Kṛttikā, K, 14:43 | 5
Rohiṇī, K, 12:31 | 6
Mṛgaśīrśa, G, 10:06 | |
7
Ārdrā, G, 07:37 | 8
Puṣyā, G, *03:06 | 9
Āśleṣā, G, *01:17 | 10
Maghā, G, 23:53 | 11
P.Phalgunī, G, 22:56 | 12
U.Phalgunī, G, 22:28 | 13
Hasta, G, 22:29 |
14
Citrā, G, 22:57 | 15
Svātī, G, 23:52 | 16
Viśākhā, G, *01:13 | 17
Anurādhā, G, *02:59 | 18
Jyeṣṭha, G, *05:09 | 19
Mūlā, G, --:-- | 20
Mūlā, K, 07:41 |
21
Purvāṣāḍhā, K, 10:33 | 22
Uttarāṣāḍhā, K, 13:37 | 23
Śravaṇā, K, 16:46 | 24
Dhaniṣṭhā, K, 19:50 | 25
Śatabhiṣā, K, 22:35 | 26
Pūrvabhādra, K, *00:51 | 27
Uttarabhādra, K, *02:28 |
28
Revatī, K, *03:17 | 29
Aśvinī, K, *03:17 | 30
Bhāranī, K, *02:30 | ||||
← Май 2027 · Июнь 2027 · Июль 2027 →
Текущий месяц — Ноябрь 2026