Май 2027 · Южно-Сахалинск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Śatabhiṣā, K, --:-- | 2
Śatabhiṣā, K, 06:45 | |||||
3
Pūrvabhādra, K, 08:09 | 4
Uttarabhādra, K, 08:48 | 5
Revatī, K, 08:44 | 6
Aśvinī, K, 08:01 | 7
Bhāranī, G, 06:47 | 8
Rohiṇī, G, *03:22 | 9
Mṛgaśīrśa, G, *01:29 |
10
Ārdrā, G, 23:38 | 11
Punarvasu, G, 21:55 | 12
Puṣyā, G, 20:25 | 13
Āśleṣā, G, 19:10 | 14
Maghā, G, 18:11 | 15
P.Phalgunī, G, 17:29 | 16
U.Phalgunī, G, 17:05 |
17
Hasta, G, 16:58 | 18
Citrā, G, 17:12 | 19
Svātī, G, 17:48 | 20
Viśākhā, G, 18:50 | 21
Anurādhā, K, 20:20 | 22
Jyeṣṭha, K, 22:19 | 23
Mūlā, K, *00:46 |
24
Purvāṣāḍhā, K, *03:37 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, --:-- | 26
Uttarāṣāḍhā, K, 06:41 | 27
Śravaṇā, K, 09:48 | 28
Dhaniṣṭhā, K, 12:43 | 29
Śatabhiṣā, K, 15:11 | 30
Pūrvabhādra, K, 17:01 |
31
Uttarabhādra, K, 18:05 | ||||||
← Апрель 2027 · Май 2027 · Июнь 2027 →
Текущий месяц — Ноябрь 2026