Июнь 2027 · Новокузнецк | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Revatī, K, 14:19 | 2
Aśvinī, K, 13:46 | 3
Bhāranī, K, 12:31 | 4
Kṛttikā, K, 10:43 | 5
Rohiṇī, G, 08:31 | 6
Mṛgaśīrśa, G, 06:06 | |
7
Punarvasu, G, *01:15 | 8
Puṣyā, G, 23:06 | 9
Āśleṣā, G, 21:17 | 10
Maghā, G, 19:53 | 11
P.Phalgunī, G, 18:56 | 12
U.Phalgunī, G, 18:28 | 13
Hasta, G, 18:29 |
14
Citrā, G, 18:57 | 15
Svātī, G, 19:52 | 16
Viśākhā, G, 21:13 | 17
Anurādhā, G, 22:59 | 18
Jyeṣṭha, G, *01:09 | 19
Mūlā, G, *03:41 | 20
Purvāṣāḍhā, K, --:-- |
21
Purvāṣāḍhā, K, 06:33 | 22
Uttarāṣāḍhā, K, 09:37 | 23
Śravaṇā, K, 12:46 | 24
Dhaniṣṭhā, K, 15:50 | 25
Śatabhiṣā, K, 18:35 | 26
Pūrvabhādra, K, 20:51 | 27
Uttarabhādra, K, 22:28 |
28
Revatī, K, 23:17 | 29
Aśvinī, K, 23:17 | 30
Bhāranī, K, 22:30 | ||||
← Май 2027 · Июнь 2027 · Июль 2027 →
Текущий месяц — Октябрь 2026