Май 2027 · Новокузнецк | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Śatabhiṣā, K, *02:45 | 2
Pūrvabhādra, K, *04:09 | |||||
3
Uttarabhādra, K, *04:48 | 4
Revatī, K, *04:44 | 5
Aśvinī, K, *04:01 | 6
Bhāranī, K, *02:47 | 7
Kṛttikā, G, *01:11 | 8
Rohiṇī, G, 23:22 | 9
Mṛgaśīrśa, G, 21:29 |
10
Ārdrā, G, 19:38 | 11
Punarvasu, G, 17:55 | 12
Puṣyā, G, 16:25 | 13
Āśleṣā, G, 15:10 | 14
Maghā, G, 14:11 | 15
P.Phalgunī, G, 13:29 | 16
U.Phalgunī, G, 13:05 |
17
Hasta, G, 12:58 | 18
Citrā, G, 13:12 | 19
Svātī, G, 13:48 | 20
Viśākhā, G, 14:50 | 21
Anurādhā, K, 16:20 | 22
Jyeṣṭha, K, 18:19 | 23
Mūlā, K, 20:46 |
24
Purvāṣāḍhā, K, 23:37 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, *02:41 | 26
Śravaṇā, K, --:-- | 27
Śravaṇā, K, 05:48 | 28
Dhaniṣṭhā, K, 08:43 | 29
Śatabhiṣā, K, 11:11 | 30
Pūrvabhādra, K, 13:01 |
31
Uttarabhādra, K, 14:05 | ||||||
← Апрель 2027 · Май 2027 · Июнь 2027 →
Текущий месяц — Октябрь 2026