Январь 2027 · Гданск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Citrā, K, 12:58 | 2
Svātī, K, 14:48 | 3
Viśākhā, K, 17:05 | ||||
4
Anurādhā, K, 19:43 | 5
Jyeṣṭha, K, 22:35 | 6
Mūlā, K, *01:36 | 7
Purvāṣāḍhā, K, *04:41 | 8
Uttarāṣāḍhā, G, *07:44 | 9
Śravaṇā, G, --:-- | 10
Śravaṇā, G, 10:40 |
11
Dhaniṣṭhā, G, 13:22 | 12
Śatabhiṣā, G, 15:42 | 13
Pūrvabhādra, G, 17:33 | 14
Uttarabhādra, G, 18:47 | 15
Revatī, G, 19:20 | 16
Aśvinī, G, 19:07 | 17
Bhāranī, G, 18:11 |
18
Kṛttikā, G, 16:34 | 19
Rohiṇī, G, 14:23 | 20
Mṛgaśīrśa, G, 11:46 | 21
Ārdrā, G, 08:53 | 22
Puṣyā, G, *03:00 | 23
Āśleṣā, K, *00:22 | 24
Maghā, K, 22:10 |
25
P.Phalgunī, K, 20:32 | 26
U.Phalgunī, K, 19:35 | 27
Hasta, K, 19:25 | 28
Citrā, K, 20:01 | 29
Svātī, K, 21:23 | 30
Viśākhā, K, 23:24 | 31
Anurādhā, K, *01:56 |
← Декабрь 2026 · Январь 2027 · Февраль 2027 →
Текущий месяц — Октябрь 2026