Декабрь 2026 · Гданск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
P.Phalgunī, K, *04:23 | 2
U.Phalgunī, K, *04:52 | 3
Hasta, K, *05:51 | 4
Citrā, K, *07:17 | 5
Svātī, K, --:-- | 6
Svātī, K, 09:06 | |
7
Viśākhā, K, 11:16 | 8
Anurādhā, K, 13:44 | 9
Jyeṣṭha, G, 16:28 | 10
Mūlā, G, 19:26 | 11
Purvāṣāḍhā, G, 22:32 | 12
Uttarāṣāḍhā, G, *01:40 | 13
Śravaṇā, G, *04:40 |
14
Dhaniṣṭhā, G, *07:21 | 15
Śatabhiṣā, G, --:-- | 16
Śatabhiṣā, G, 09:31 | 17
Pūrvabhādra, G, 10:59 | 18
Uttarabhādra, G, 11:38 | 19
Revatī, G, 11:26 | 20
Aśvinī, G, 10:24 |
21
Bhāranī, G, 08:37 | 22
Rohiṇī, G, *03:25 | 23
Mṛgaśīrśa, G, *00:22 | 24
Ārdrā, K, 21:16 | 25
Punarvasu, K, 18:19 | 26
Puṣyā, K, 15:41 | 27
Āśleṣā, K, 13:33 |
28
Maghā, K, 12:01 | 29
P.Phalgunī, K, 11:11 | 30
U.Phalgunī, K, 11:05 | 31
Hasta, K, 11:42 | |||
← Ноябрь 2026 · Декабрь 2026 · Январь 2027 →
Текущий месяц — Октябрь 2026