Сентябрь 2024 · Южно-Сахалинск | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, K, *03:20 | ||||||
2
Maghā, K, *05:51 | 3
P.Phalgunī, K, --:-- | 4
P.Phalgunī, G, 08:42 | 5
U.Phalgunī, G, 11:46 | 6
Hasta, G, 14:56 | 7
Citrā, G, 18:05 | 8
Svātī, G, 21:02 |
9
Viśākhā, G, 23:35 | 10
Anurādhā, G, *01:35 | 11
Jyeṣṭha, G, *02:53 | 12
Mūlā, G, *03:24 | 13
Purvāṣāḍhā, G, *03:07 | 14
Uttarāṣāḍhā, G, *02:04 | 15
Śravaṇā, G, *00:20 |
16
Dhaniṣṭhā, G, 22:04 | 17
Śatabhiṣā, G, 19:25 | 18
Pūrvabhādra, G, 16:32 | 19
Uttarabhādra, K, 13:35 | 20
Revatī, K, 10:46 | 21
Aśvinī, K, 08:14 | 22
Kṛttikā, K, *04:34 |
23
Rohiṇī, K, *03:39 | 24
Mṛgaśīrśa, K, *03:25 | 25
Ārdrā, K, *03:55 | 26
Punarvasu, K, *05:05 | 27
Puṣyā, K, *06:52 | 28
Āśleṣā, K, --:-- | 29
Āśleṣā, K, 09:09 |
30
Maghā, K, 11:50 |
← Август 2024 · Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 →
Текущий месяц — Декабрь 2024