Декабрь 2024 · Южно-Сахалинск | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, K, 19:55 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 21:17 | 3
Mūlā, G, 22:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 22:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 22:58 | 6
Śravaṇā, G, 22:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 22:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 21:34 |
9
Pūrvabhādra, G, 20:27 | 10
Uttarabhādra, G, 19:02 | 11
Revatī, G, 17:19 | 12
Aśvinī, G, 15:24 | 13
Bhāranī, G, 13:21 | 14
Kṛttikā, G, 11:19 | 15
Rohiṇī, G, 09:26 |
16
Ārdrā, K, *06:45 | 17
Punarvasu, K, *06:15 | 18
Puṣyā, K, *06:30 | 19
Āśleṣā, K, *07:31 | 20
Maghā, K, --:-- | 21
Maghā, K, 09:18 | 22
P.Phalgunī, K, 11:45 |
23
U.Phalgunī, K, 14:40 | 24
Hasta, K, 17:49 | 25
Citrā, K, 20:54 | 26
Svātī, K, 23:41 | 27
Viśākhā, K, *02:00 | 28
Anurādhā, K, *03:45 | 29
Jyeṣṭha, K, *04:53 |
30
Mūlā, K, *05:29 | 31
Purvāṣāḍhā, K, *05:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →