Октябрь 2026 · Ереван | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Rohiṇī, K, *02:55 | 2
Mṛgaśīrśa, K, *01:23 | 3
Ārdrā, K, 23:58 | 4
Punarvasu, K, 22:42 | |||
5
Puṣyā, K, 21:37 | 6
Āśleṣā, K, 20:46 | 7
Maghā, K, 20:08 | 8
P.Phalgunī, K, 19:48 | 9
U.Phalgunī, K, 19:48 | 10
Hasta, K, 20:10 | 11
Citrā, G, 21:00 |
12
Svātī, G, 22:20 | 13
Viśākhā, G, *00:11 | 14
Anurādhā, G, *02:31 | 15
Jyeṣṭha, G, *05:15 | 16
Mūlā, G, --:-- | 17
Mūlā, G, 08:15 | 18
Purvāṣāḍhā, G, 11:16 |
19
Uttarāṣāḍhā, G, 14:06 | 20
Śravaṇā, G, 16:30 | 21
Dhaniṣṭhā, G, 18:16 | 22
Śatabhiṣā, G, 19:17 | 23
Pūrvabhādra, G, 19:31 | 24
Uttarabhādra, G, 19:00 | 25
Revatī, G, 17:50 |
26
Aśvinī, G, 16:09 | 27
Bhāranī, K, 14:07 | 28
Kṛttikā, K, 11:54 | 29
Rohiṇī, K, 09:40 | 30
Mṛgaśīrśa, K, 07:33 | 31
Punarvasu, K, *04:08 | |
← Сентябрь 2026 · Октябрь 2026 · Ноябрь 2026 →