Апрель 2025 · Ереван | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Bhāranī, G, 09:38 | 2
Kṛttikā, G, 07:21 | 3
Mṛgaśīrśa, G, *04:22 | 4
Ārdrā, G, *03:52 | 5
Punarvasu, G, *04:03 | 6
Puṣyā, G, *04:56 | |
7
Āśleṣā, G, *06:26 | 8
Maghā, G, --:-- | 9
Maghā, G, 08:28 | 10
P.Phalgunī, G, 10:56 | 11
U.Phalgunī, G, 13:42 | 12
Hasta, G, 16:39 | 13
Citrā, K, 19:42 |
14
Svātī, K, 22:45 | 15
Viśākhā, K, *01:42 | 16
Anurādhā, K, *04:26 | 17
Jyeṣṭha, K, --:-- | 18
Jyeṣṭha, K, 06:52 | 19
Mūlā, K, 08:52 | 20
Purvāṣāḍhā, K, 10:20 |
21
Uttarāṣāḍhā, K, 11:09 | 22
Śravaṇā, K, 11:15 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 10:39 | 24
Śatabhiṣā, K, 09:21 | 25
Pūrvabhādra, K, 07:25 | 26
Revatī, K, *02:10 | 27
Aśvinī, K, 23:10 |
28
Bhāranī, G, 20:09 | 29
Kṛttikā, G, 17:18 | 30
Rohiṇī, G, 14:49 |
← Март 2025 · Апрель 2025 · Май 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024