Январь 2025 · Владивосток | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, *04:17 | 2
Śravaṇā, G, *03:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, *02:53 | 4
Śatabhiṣā, G, *01:55 | 5
Pūrvabhādra, G, *00:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 23:38 | 7
Revatī, G, 22:21 | 8
Aśvinī, G, 21:01 | 9
Bhāranī, G, 19:38 | 10
Kṛttikā, G, 18:17 | 11
Rohiṇī, G, 17:01 | 12
Mṛgaśīrśa, G, 15:56 |
13
Ārdrā, G, 15:09 | 14
Punarvasu, K, 14:48 | 15
Puṣyā, K, 14:59 | 16
Āśleṣā, K, 15:48 | 17
Maghā, K, 17:16 | 18
P.Phalgunī, K, 19:23 | 19
U.Phalgunī, K, 22:02 |
20
Hasta, K, *01:01 | 21
Citrā, K, *04:08 | 22
Svātī, K, *07:06 | 23
Viśākhā, K, --:-- | 24
Viśākhā, K, 09:40 | 25
Anurādhā, K, 11:39 | 26
Jyeṣṭha, K, 12:58 |
27
Mūlā, K, 13:34 | 28
Purvāṣāḍhā, K, 13:30 | 29
Uttarāṣāḍhā, K, 12:52 | 30
Śravaṇā, G, 11:47 | 31
Dhaniṣṭhā, G, 10:22 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024