Сентябрь 2024 · Владивосток | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, K, *02:20 | ||||||
2
Maghā, K, *04:51 | 3
P.Phalgunī, K, --:-- | 4
P.Phalgunī, G, 07:42 | 5
U.Phalgunī, G, 10:46 | 6
Hasta, G, 13:56 | 7
Citrā, G, 17:05 | 8
Svātī, G, 20:02 |
9
Viśākhā, G, 22:35 | 10
Anurādhā, G, *00:35 | 11
Jyeṣṭha, G, *01:53 | 12
Mūlā, G, *02:24 | 13
Purvāṣāḍhā, G, *02:07 | 14
Uttarāṣāḍhā, G, *01:04 | 15
Śravaṇā, G, 23:20 |
16
Dhaniṣṭhā, G, 21:04 | 17
Śatabhiṣā, G, 18:25 | 18
Pūrvabhādra, G, 15:32 | 19
Uttarabhādra, K, 12:35 | 20
Revatī, K, 09:46 | 21
Aśvinī, K, 07:14 | 22
Kṛttikā, K, *03:34 |
23
Rohiṇī, K, *02:39 | 24
Mṛgaśīrśa, K, *02:25 | 25
Ārdrā, K, *02:55 | 26
Punarvasu, K, *04:05 | 27
Puṣyā, K, *05:52 | 28
Āśleṣā, K, --:-- | 29
Āśleṣā, K, 08:09 |
30
Maghā, K, 10:50 |
← Август 2024 · Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 →
Текущий месяц — Декабрь 2024