Декабрь 2024 · Владивосток | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, K, 18:55 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 20:17 | 3
Mūlā, G, 21:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 21:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 21:58 | 6
Śravaṇā, G, 21:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 21:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 20:34 |
9
Pūrvabhādra, G, 19:27 | 10
Uttarabhādra, G, 18:02 | 11
Revatī, G, 16:19 | 12
Aśvinī, G, 14:24 | 13
Bhāranī, G, 12:21 | 14
Kṛttikā, G, 10:19 | 15
Mṛgaśīrśa, G, *06:51 |
16
Ārdrā, K, *05:45 | 17
Punarvasu, K, *05:15 | 18
Puṣyā, K, *05:30 | 19
Āśleṣā, K, *06:31 | 20
Maghā, K, *08:18 | 21
P.Phalgunī, K, --:-- | 22
P.Phalgunī, K, 10:45 |
23
U.Phalgunī, K, 13:40 | 24
Hasta, K, 16:49 | 25
Citrā, K, 19:54 | 26
Svātī, K, 22:41 | 27
Viśākhā, K, *01:00 | 28
Anurādhā, K, *02:45 | 29
Jyeṣṭha, K, *03:53 |
30
Mūlā, K, *04:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, *04:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →