Июль 2024 · Vienna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Bhāranī, K, *00:59 | 2
Kṛttikā, K, *00:11 | 3
Rohiṇī, K, 23:39 | 4
Mṛgaśīrśa, K, 23:26 | 5
Ārdrā, K, 23:38 | 6
Punarvasu, G, *00:19 | 7
Puṣyā, G, *01:34 |
8
Āśleṣā, G, *03:24 | 9
Maghā, G, --:-- | 10
Maghā, G, 05:46 | 11
P.Phalgunī, G, 08:35 | 12
U.Phalgunī, G, 11:40 | 13
Hasta, G, 14:46 | 14
Citrā, G, 17:38 |
15
Svātī, G, 20:01 | 16
Viśākhā, G, 21:45 | 17
Anurādhā, G, 22:44 | 18
Jyeṣṭha, G, 22:57 | 19
Mūlā, G, 22:27 | 20
Purvāṣāḍhā, G, 21:20 | 21
Uttarāṣāḍhā, G, 19:46 |
22
Śravaṇā, K, 17:52 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 15:50 | 24
Śatabhiṣā, K, 13:46 | 25
Pūrvabhādra, K, 11:48 | 26
Uttarabhādra, K, 10:01 | 27
Revatī, K, 08:31 | 28
Aśvinī, K, 07:19 |
29
Bhāranī, K, 06:26 | 30
Kṛttikā, K, 05:55 | 31
Rohiṇī, K, 05:44 |
← Июнь 2024 · Июль 2024 · Август 2024 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024