Январь 2025 · Тюмень | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 23:17 | 2
Śravaṇā, G, 22:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 21:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 20:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 19:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 18:38 | 7
Revatī, G, 17:21 | 8
Aśvinī, G, 16:01 | 9
Bhāranī, G, 14:38 | 10
Kṛttikā, G, 13:17 | 11
Rohiṇī, G, 12:01 | 12
Mṛgaśīrśa, G, 10:56 |
13
Ārdrā, G, 10:09 | 14
Punarvasu, K, 09:48 | 15
Puṣyā, K, 09:59 | 16
Āśleṣā, K, 10:48 | 17
Maghā, K, 12:16 | 18
P.Phalgunī, K, 14:23 | 19
U.Phalgunī, K, 17:02 |
20
Hasta, K, 20:01 | 21
Citrā, K, 23:08 | 22
Svātī, K, *02:06 | 23
Viśākhā, K, *04:40 | 24
Anurādhā, K, *06:39 | 25
Jyeṣṭha, K, *07:58 | 26
Mūlā, K, *08:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, *08:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, *07:52 | 29
Śravaṇā, K, *06:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, *05:22 | 31
Śatabhiṣā, G, *03:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024