Октябрь 2026 · Токио | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Kṛttikā, K, 09:31 | 2
Rohiṇī, K, 07:55 | 3
Mṛgaśīrśa, K, 06:23 | 4
Punarvasu, K, *03:42 | |||
5
Puṣyā, K, *02:37 | 6
Āśleṣā, K, *01:46 | 7
Maghā, K, *01:08 | 8
P.Phalgunī, K, *00:48 | 9
U.Phalgunī, K, *00:48 | 10
Hasta, K, *01:10 | 11
Citrā, G, *02:00 |
12
Svātī, G, *03:20 | 13
Viśākhā, G, *05:11 | 14
Anurādhā, G, --:-- | 15
Anurādhā, G, 07:31 | 16
Jyeṣṭha, G, 10:15 | 17
Mūlā, G, 13:15 | 18
Purvāṣāḍhā, G, 16:16 |
19
Uttarāṣāḍhā, G, 19:06 | 20
Śravaṇā, G, 21:30 | 21
Dhaniṣṭhā, G, 23:16 | 22
Śatabhiṣā, G, *00:17 | 23
Pūrvabhādra, G, *00:31 | 24
Uttarabhādra, G, *00:00 | 25
Revatī, G, 22:50 |
26
Aśvinī, G, 21:09 | 27
Bhāranī, K, 19:07 | 28
Kṛttikā, K, 16:54 | 29
Rohiṇī, K, 14:40 | 30
Mṛgaśīrśa, K, 12:33 | 31
Ārdrā, K, 10:40 | |
← Сентябрь 2026 · Октябрь 2026 · Ноябрь 2026 →