Март 2025 · Токио | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Pūrvabhādra, G, 14:54 | 2
Uttarabhādra, G, 12:31 | |||||
3
Revatī, G, 10:10 | 4
Aśvinī, G, 08:01 | 5
Bhāranī, G, 06:09 | 6
Rohiṇī, G, *03:37 | 7
Mṛgaśīrśa, G, *03:03 | 8
Ārdrā, G, *03:00 | 9
Punarvasu, G, *03:27 |
10
Puṣyā, G, *04:23 | 11
Āśleṣā, G, *05:47 | 12
Maghā, G, --:-- | 13
Maghā, G, 07:37 | 14
P.Phalgunī, G, 09:51 | 15
U.Phalgunī, K, 12:26 | 16
Hasta, K, 15:17 |
17
Citrā, K, 18:19 | 18
Svātī, K, 21:23 | 19
Viśākhā, K, *00:21 | 20
Anurādhā, K, *03:03 | 21
Jyeṣṭha, K, *05:17 | 22
Mūlā, K, --:-- | 23
Mūlā, K, 06:55 |
24
Purvāṣāḍhā, K, 07:50 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, 07:58 | 26
Śravaṇā, K, 07:21 | 27
Dhaniṣṭhā, K, 06:01 | 28
Pūrvabhādra, K, *01:41 | 29
Uttarabhādra, K, 22:58 | 30
Revatī, G, 20:06 |
31
Aśvinī, G, 17:16 |
← Февраль 2025 · Март 2025 · Апрель 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024