Февраль 2025 · Токио | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Śatabhiṣā, G, 07:46 | 2
Uttarabhādra, G, *04:24 | |||||
3
Revatī, G, *02:48 | 4
Aśvinī, G, *01:21 | 5
Bhāranī, G, *00:05 | 6
Kṛttikā, G, 23:01 | 7
Rohiṇī, G, 22:11 | 8
Mṛgaśīrśa, G, 21:38 | 9
Ārdrā, G, 21:24 |
10
Punarvasu, G, 21:32 | 11
Puṣyā, G, 22:05 | 12
Āśleṣā, G, 23:07 | 13
Maghā, K, *00:39 | 14
P.Phalgunī, K, *02:41 | 15
U.Phalgunī, K, *05:11 | 16
Hasta, K, --:-- |
17
Hasta, K, 08:03 | 18
Citrā, K, 11:07 | 19
Svātī, K, 14:11 | 20
Viśākhā, K, 17:02 | 21
Anurādhā, K, 19:25 | 22
Jyeṣṭha, K, 21:12 | 23
Mūlā, K, 22:14 |
24
Purvāṣāḍhā, K, 22:30 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, 22:02 | 26
Śravaṇā, K, 20:55 | 27
Dhaniṣṭhā, K, 19:15 | 28
Śatabhiṣā, K, 17:12 |
← Январь 2025 · Февраль 2025 · Март 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024