Декабрь 2024 · Токио | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, K, 17:55 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 19:17 | 3
Mūlā, G, 20:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 20:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 20:58 | 6
Śravaṇā, G, 20:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 20:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 19:34 |
9
Pūrvabhādra, G, 18:27 | 10
Uttarabhādra, G, 17:02 | 11
Revatī, G, 15:19 | 12
Aśvinī, G, 13:24 | 13
Bhāranī, G, 11:21 | 14
Kṛttikā, G, 09:19 | 15
Rohiṇī, G, 07:26 |
16
Ārdrā, K, *04:45 | 17
Punarvasu, K, *04:15 | 18
Puṣyā, K, *04:30 | 19
Āśleṣā, K, *05:31 | 20
Maghā, K, --:-- | 21
Maghā, K, 07:18 | 22
P.Phalgunī, K, 09:45 |
23
U.Phalgunī, K, 12:40 | 24
Hasta, K, 15:49 | 25
Citrā, K, 18:54 | 26
Svātī, K, 21:41 | 27
Viśākhā, K, *00:00 | 28
Anurādhā, K, *01:45 | 29
Jyeṣṭha, K, *02:53 |
30
Mūlā, K, *03:29 | 31
Purvāṣāḍhā, K, *03:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024