Январь 2025 · Tegucigalpa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 12:17 | 2
Śravaṇā, G, 11:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 10:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 09:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 08:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 07:38 | 7
Revatī, G, 06:21 | 8
Bhāranī, G, *03:38 | 9
Kṛttikā, G, *02:17 | 10
Rohiṇī, G, *01:01 | 11
Mṛgaśīrśa, G, 23:56 | 12
Ārdrā, G, 23:09 |
13
Punarvasu, G, 22:48 | 14
Puṣyā, K, 22:59 | 15
Āśleṣā, K, 23:48 | 16
Maghā, K, *01:16 | 17
P.Phalgunī, K, *03:23 | 18
U.Phalgunī, K, *06:02 | 19
Hasta, K, --:-- |
20
Hasta, K, 09:01 | 21
Citrā, K, 12:08 | 22
Svātī, K, 15:06 | 23
Viśākhā, K, 17:40 | 24
Anurādhā, K, 19:39 | 25
Jyeṣṭha, K, 20:58 | 26
Mūlā, K, 21:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, 21:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, 20:52 | 29
Śravaṇā, K, 19:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, 18:22 | 31
Śatabhiṣā, G, 16:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024