Май 2025 · Таллинн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Mṛgaśīrśa, G, 10:52 | 2
Ārdrā, G, 09:35 | 3
Punarvasu, G, 09:05 | 4
Puṣyā, G, 09:25 | |||
5
Āśleṣā, G, 10:33 | 6
Maghā, G, 12:23 | 7
P.Phalgunī, G, 14:49 | 8
U.Phalgunī, G, 17:38 | 9
Hasta, G, 20:40 | 10
Citrā, G, 23:47 | 11
Svātī, G, *02:49 |
12
Viśākhā, G, --:-- | 13
Viśākhā, K, 05:41 | 14
Anurādhā, K, 08:18 | 15
Jyeṣṭha, K, 10:39 | 16
Mūlā, K, 12:39 | 17
Purvāṣāḍhā, K, 14:15 | 18
Uttarāṣāḍhā, K, 15:24 |
19
Śravaṇā, K, 16:01 | 20
Dhaniṣṭhā, K, 16:04 | 21
Śatabhiṣā, K, 15:30 | 22
Pūrvabhādra, K, 14:19 | 23
Uttarabhādra, K, 12:34 | 24
Revatī, K, 10:20 | 25
Aśvinī, K, 07:44 |
26
Bhāranī, K, 04:55 | 27
Rohiṇī, K, 23:22 | 28
Mṛgaśīrśa, G, 21:00 | 29
Ārdrā, G, 19:10 | 30
Punarvasu, G, 18:01 | 31
Puṣyā, G, 17:39 |
← Апрель 2025 · Май 2025 · Июнь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024