Декабрь 2024 · Таллинн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, G, 10:55 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 12:17 | 3
Mūlā, G, 13:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 13:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 13:58 | 6
Śravaṇā, G, 13:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 13:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 12:34 |
9
Pūrvabhādra, G, 11:27 | 10
Uttarabhādra, G, 10:02 | 11
Aśvinī, G, *06:24 | 12
Bhāranī, G, *04:21 | 13
Kṛttikā, G, *02:19 | 14
Rohiṇī, G, *00:26 | 15
Mṛgaśīrśa, G, 22:51 |
16
Ārdrā, K, 21:45 | 17
Punarvasu, K, 21:15 | 18
Puṣyā, K, 21:30 | 19
Āśleṣā, K, 22:31 | 20
Maghā, K, *00:18 | 21
P.Phalgunī, K, *02:45 | 22
U.Phalgunī, K, *05:40 |
23
Hasta, K, *08:49 | 24
Citrā, K, --:-- | 25
Citrā, K, 11:54 | 26
Svātī, K, 14:41 | 27
Viśākhā, K, 17:00 | 28
Anurādhā, K, 18:45 | 29
Jyeṣṭha, K, 19:53 |
30
Mūlā, K, 20:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 20:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024