Октябрь 2024 · Таллинн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
U.Phalgunī, K, --:-- | 2
U.Phalgunī, K, 08:54 | 3
Hasta, G, 12:04 | 4
Citrā, G, 15:09 | 5
Svātī, G, 18:04 | 6
Viśākhā, G, 20:42 | |
7
Anurādhā, G, 22:56 | 8
Jyeṣṭha, G, *00:40 | 9
Mūlā, G, *01:46 | 10
Purvāṣāḍhā, G, *02:13 | 11
Uttarāṣāḍhā, G, *01:57 | 12
Śravaṇā, G, *00:59 | 13
Dhaniṣṭhā, G, 23:23 |
14
Śatabhiṣā, G, 21:14 | 15
Pūrvabhādra, G, 18:40 | 16
Uttarabhādra, G, 15:49 | 17
Revatī, G, 12:52 | 18
Aśvinī, K, 09:58 | 19
Bhāranī, K, 07:18 | 20
Rohiṇī, K, *03:22 |
21
Mṛgaśīrśa, K, *02:22 | 22
Ārdrā, K, *02:10 | 23
Punarvasu, K, *02:47 | 24
Puṣyā, K, *04:11 | 25
Āśleṣā, K, *06:17 | 26
Maghā, K, --:-- | 27
Maghā, K, 08:55 |
28
P.Phalgunī, K, 11:55 | 29
U.Phalgunī, K, 15:05 | 30
Hasta, K, 18:15 | 31
Citrā, K, 21:16 |
← Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 · Ноябрь 2024 →
Текущий месяц — Декабрь 2024