Август 2026 · Szczecin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
1 
 Śatabhiṣā, K, 16:17  | 2 
 Pūrvabhādra, K, 17:09  | |||||
3 
 Uttarabhādra, K, 17:32  | 4 
 Revatī, K, 17:26  | 5 
 Aśvinī, K, 16:50  | 6 
 Bhāranī, K, 15:45  | 7 
 Kṛttikā, K, 14:15  | 8 
 Rohiṇī, K, 12:23  | 9 
 Mṛgaśīrśa, K, 10:15  | 
10 
 Ārdrā, K, 07:58  | 11 
 Punarvasu, K, 05:41  | 12 
 Āśleṣā, K, *01:38  | 13 
 Maghā, G, *00:10  | 14 
 P.Phalgunī, G, 23:14  | 15 
 U.Phalgunī, G, 22:57  | 16 
 Hasta, G, 23:23  | 
17 
 Citrā, G, *00:31  | 18 
 Svātī, G, *02:19  | 19 
 Viśākhā, G, *04:40  | 20 
 Anurādhā, G, --:--  | 21 
 Anurādhā, G, 07:25  | 22 
 Jyeṣṭha, G, 10:21  | 23 
 Mūlā, G, 13:16  | 
24 
 Purvāṣāḍhā, G, 16:00  | 25 
 Uttarāṣāḍhā, G, 18:23  | 26 
 Śravaṇā, G, 20:20  | 27 
 Dhaniṣṭhā, G, 21:47  | 28 
 Śatabhiṣā, G, 22:45  | 29 
 Pūrvabhādra, K, 23:14  | 30 
 Uttarabhādra, K, 23:16  | 
31 
 Revatī, K, 22:55  | ||||||
← Июль 2026 · Август 2026 · Сентябрь 2026 →
Текущий месяц — Ноябрь 2025