Июнь 2025 · Симферополь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, G, 19:08 | ||||||
2
Maghā, G, 20:27 | 3
P.Phalgunī, G, 22:30 | 4
U.Phalgunī, G, *01:07 | 5
Hasta, G, *04:05 | 6
Citrā, G, --:-- | 7
Citrā, G, 07:11 | 8
Svātī, G, 10:13 |
9
Viśākhā, G, 13:03 | 10
Anurādhā, G, 15:33 | 11
Jyeṣṭha, G, 17:42 | 12
Mūlā, K, 19:28 | 13
Purvāṣāḍhā, K, 20:52 | 14
Uttarāṣāḍhā, K, 21:53 | 15
Śravaṇā, K, 22:31 |
16
Dhaniṣṭhā, K, 22:45 | 17
Śatabhiṣā, K, 22:33 | 18
Pūrvabhādra, K, 21:54 | 19
Uttarabhādra, K, 20:48 | 20
Revatī, K, 19:16 | 21
Aśvinī, K, 17:22 | 22
Bhāranī, K, 15:10 |
23
Kṛttikā, K, 12:48 | 24
Rohiṇī, K, 10:26 | 25
Mṛgaśīrśa, K, 08:12 | 26
Ārdrā, G, 06:18 | 27
Puṣyā, G, *04:07 | 28
Āśleṣā, G, *04:06 | 29
Maghā, G, *04:52 |
30
P.Phalgunī, G, --:-- |
← Май 2025 · Июнь 2025 · Июль 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024