Сентябрь 2024 · Sapporo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, K, *01:20 | ||||||
2
Maghā, K, *03:51 | 3
P.Phalgunī, K, --:-- | 4
P.Phalgunī, G, 06:42 | 5
U.Phalgunī, G, 09:46 | 6
Hasta, G, 12:56 | 7
Citrā, G, 16:05 | 8
Svātī, G, 19:02 |
9
Viśākhā, G, 21:35 | 10
Anurādhā, G, 23:35 | 11
Jyeṣṭha, G, *00:53 | 12
Mūlā, G, *01:24 | 13
Purvāṣāḍhā, G, *01:07 | 14
Uttarāṣāḍhā, G, *00:04 | 15
Śravaṇā, G, 22:20 |
16
Dhaniṣṭhā, G, 20:04 | 17
Śatabhiṣā, G, 17:25 | 18
Pūrvabhādra, G, 14:32 | 19
Uttarabhādra, K, 11:35 | 20
Revatī, K, 08:46 | 21
Aśvinī, K, 06:14 | 22
Kṛttikā, K, *02:34 |
23
Rohiṇī, K, *01:39 | 24
Mṛgaśīrśa, K, *01:25 | 25
Ārdrā, K, *01:55 | 26
Punarvasu, K, *03:05 | 27
Puṣyā, K, *04:52 | 28
Āśleṣā, K, --:-- | 29
Āśleṣā, K, 07:09 |
30
Maghā, K, 09:50 |
← Август 2024 · Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024