Сентябрь 2025 · Рига | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
1 
 Jyeṣṭha, G, 16:27  | 2 
 Mūlā, G, 18:23  | 3 
 Purvāṣāḍhā, G, 19:40  | 4 
 Uttarāṣāḍhā, G, 20:15  | 5 
 Śravaṇā, G, 20:10  | 6 
 Dhaniṣṭhā, G, 19:27  | 7 
 Śatabhiṣā, G, 18:13  | 
8 
 Pūrvabhādra, K, 16:34  | 9 
 Uttarabhādra, K, 14:39  | 10 
 Revatī, K, 12:35  | 11 
 Aśvinī, K, 10:29  | 12 
 Bhāranī, K, 08:30  | 13 
 Kṛttikā, K, 06:43  | 14 
 Mṛgaśīrśa, K, *04:03  | 
15 
 Ārdrā, K, *03:18  | 16 
 Punarvasu, K, *02:57  | 17 
 Puṣyā, K, *03:04  | 18 
 Āśleṣā, K, *03:37  | 19 
 Maghā, K, *04:37  | 20 
 P.Phalgunī, K, *06:04  | 21 
 U.Phalgunī, K, --:--  | 
22 
 U.Phalgunī, G, 07:56  | 23 
 Hasta, G, 10:12  | 24 
 Citrā, G, 12:48  | 25 
 Svātī, G, 15:40  | 26 
 Viśākhā, G, 18:41  | 27 
 Anurādhā, G, 21:40  | 28 
 Jyeṣṭha, G, *00:26  | 
29 
 Mūlā, G, *02:49  | 30 
 Purvāṣāḍhā, G, *04:38  | |||||
← Август 2025 · Сентябрь 2025 · Октябрь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2025