Март 2025 · Reykjavik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarabhādra, G, *02:31 | 2
Revatī, G, *00:10 | |||||
3
Aśvinī, G, 22:01 | 4
Bhāranī, G, 20:09 | 5
Kṛttikā, G, 18:40 | 6
Rohiṇī, G, 17:37 | 7
Mṛgaśīrśa, G, 17:03 | 8
Ārdrā, G, 17:00 | 9
Punarvasu, G, 17:27 |
10
Puṣyā, G, 18:23 | 11
Āśleṣā, G, 19:47 | 12
Maghā, G, 21:37 | 13
P.Phalgunī, G, 23:51 | 14
U.Phalgunī, K, *02:26 | 15
Hasta, K, *05:17 | 16
Citrā, K, --:-- |
17
Citrā, K, 08:19 | 18
Svātī, K, 11:23 | 19
Viśākhā, K, 14:21 | 20
Anurādhā, K, 17:03 | 21
Jyeṣṭha, K, 19:17 | 22
Mūlā, K, 20:55 | 23
Purvāṣāḍhā, K, 21:50 |
24
Uttarāṣāḍhā, K, 21:58 | 25
Śravaṇā, K, 21:21 | 26
Dhaniṣṭhā, K, 20:01 | 27
Śatabhiṣā, K, 18:05 | 28
Pūrvabhādra, K, 15:41 | 29
Uttarabhādra, K, 12:58 | 30
Revatī, G, 10:06 |
31
Aśvinī, G, 07:16 |
← Февраль 2025 · Март 2025 · Апрель 2025 →
Текущий месяц — Апрель 2025