Декабрь 2024 · Reykjavik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Jyeṣṭha, G, *09:17 | ||||||
2
Mūlā, G, --:-- | 3
Mūlā, G, 10:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 10:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 10:58 | 6
Śravaṇā, G, 10:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 10:22 | 8
Pūrvabhādra, G, *08:27 |
9
Uttarabhādra, G, *07:02 | 10
Revatī, G, *05:19 | 11
Aśvinī, G, *03:24 | 12
Bhāranī, G, *01:21 | 13
Kṛttikā, G, 23:19 | 14
Rohiṇī, G, 21:26 | 15
Mṛgaśīrśa, K, 19:51 |
16
Ārdrā, K, 18:45 | 17
Punarvasu, K, 18:15 | 18
Puṣyā, K, 18:30 | 19
Āśleṣā, K, 19:31 | 20
Maghā, K, 21:18 | 21
P.Phalgunī, K, 23:45 | 22
U.Phalgunī, K, *02:40 |
23
Hasta, K, *05:49 | 24
Citrā, K, *08:54 | 25
Svātī, K, --:-- | 26
Svātī, K, 11:41 | 27
Viśākhā, K, 14:00 | 28
Anurādhā, K, 15:45 | 29
Jyeṣṭha, K, 16:53 |
30
Mūlā, K, 17:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 17:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →