Январь 2025 · Placentia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 14:47 | 2
Śravaṇā, G, 14:12 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 13:23 | 4
Śatabhiṣā, G, 12:25 | 5
Pūrvabhādra, G, 11:19 | ||
6
Uttarabhādra, G, 10:08 | 7
Revatī, G, 08:51 | 8
Bhāranī, G, *06:08 | 9
Kṛttikā, G, *04:47 | 10
Rohiṇī, G, *03:31 | 11
Mṛgaśīrśa, G, *02:26 | 12
Ārdrā, G, *01:39 |
13
Punarvasu, G, *01:18 | 14
Puṣyā, K, *01:29 | 15
Āśleṣā, K, *02:18 | 16
Maghā, K, *03:46 | 17
P.Phalgunī, K, *05:53 | 18
U.Phalgunī, K, --:-- | 19
U.Phalgunī, K, 08:32 |
20
Hasta, K, 11:31 | 21
Citrā, K, 14:38 | 22
Svātī, K, 17:36 | 23
Viśākhā, K, 20:10 | 24
Anurādhā, K, 22:09 | 25
Jyeṣṭha, K, 23:28 | 26
Mūlā, K, *00:04 |
27
Purvāṣāḍhā, K, *00:00 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, 23:22 | 29
Śravaṇā, K, 22:17 | 30
Dhaniṣṭhā, G, 20:52 | 31
Śatabhiṣā, G, 19:16 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024