Декабрь 2024 · Placentia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Jyeṣṭha, G, *06:47 | ||||||
2
Mūlā, G, --:-- | 3
Mūlā, G, 07:43 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 08:16 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 08:28 | 6
Śravaṇā, G, 08:20 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 07:52 | 8
Pūrvabhādra, G, *05:57 |
9
Uttarabhādra, G, *04:32 | 10
Revatī, G, *02:49 | 11
Aśvinī, G, *00:54 | 12
Bhāranī, G, 22:51 | 13
Kṛttikā, G, 20:49 | 14
Rohiṇī, G, 18:56 | 15
Mṛgaśīrśa, K, 17:21 |
16
Ārdrā, K, 16:15 | 17
Punarvasu, K, 15:45 | 18
Puṣyā, K, 16:00 | 19
Āśleṣā, K, 17:01 | 20
Maghā, K, 18:48 | 21
P.Phalgunī, K, 21:15 | 22
U.Phalgunī, K, *00:10 |
23
Hasta, K, *03:19 | 24
Citrā, K, *06:24 | 25
Svātī, K, --:-- | 26
Svātī, K, 09:11 | 27
Viśākhā, K, 11:30 | 28
Anurādhā, K, 13:15 | 29
Jyeṣṭha, K, 14:23 |
30
Mūlā, K, 14:59 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 15:05 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →