Апрель 2025 · Perth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Bhāranī, G, 13:38 | 2
Kṛttikā, G, 11:21 | 3
Rohiṇī, G, 09:34 | 4
Mṛgaśīrśa, G, 08:22 | 5
Ārdrā, G, 07:52 | 6
Punarvasu, G, 08:03 | |
7
Puṣyā, G, 08:56 | 8
Āśleṣā, G, 10:26 | 9
Maghā, G, 12:28 | 10
P.Phalgunī, G, 14:56 | 11
U.Phalgunī, G, 17:42 | 12
Hasta, G, 20:39 | 13
Citrā, G, 23:42 |
14
Svātī, K, *02:45 | 15
Viśākhā, K, *05:42 | 16
Anurādhā, K, --:-- | 17
Anurādhā, K, 08:26 | 18
Jyeṣṭha, K, 10:52 | 19
Mūlā, K, 12:52 | 20
Purvāṣāḍhā, K, 14:20 |
21
Uttarāṣāḍhā, K, 15:09 | 22
Śravaṇā, K, 15:15 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 14:39 | 24
Śatabhiṣā, K, 13:21 | 25
Pūrvabhādra, K, 11:25 | 26
Uttarabhādra, K, 08:59 | 27
Aśvinī, K, *03:10 |
28
Bhāranī, G, *00:09 | 29
Kṛttikā, G, 21:18 | 30
Rohiṇī, G, 18:49 |
← Март 2025 · Апрель 2025 · Май 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024