Декабрь 2024 · Paderborn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, G, 09:55 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 11:17 | 3
Mūlā, G, 12:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 12:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 12:58 | 6
Śravaṇā, G, 12:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 12:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 11:34 |
9
Pūrvabhādra, G, 10:27 | 10
Uttarabhādra, G, 09:02 | 11
Aśvinī, G, *05:24 | 12
Bhāranī, G, *03:21 | 13
Kṛttikā, G, *01:19 | 14
Rohiṇī, G, 23:26 | 15
Mṛgaśīrśa, G, 21:51 |
16
Ārdrā, K, 20:45 | 17
Punarvasu, K, 20:15 | 18
Puṣyā, K, 20:30 | 19
Āśleṣā, K, 21:31 | 20
Maghā, K, 23:18 | 21
P.Phalgunī, K, *01:45 | 22
U.Phalgunī, K, *04:40 |
23
Hasta, K, *07:49 | 24
Citrā, K, --:-- | 25
Citrā, K, 10:54 | 26
Svātī, K, 13:41 | 27
Viśākhā, K, 16:00 | 28
Anurādhā, K, 17:45 | 29
Jyeṣṭha, K, 18:53 |
30
Mūlā, K, 19:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 19:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024