Октябрь 2024 · Nkawkaw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
U.Phalgunī, K, --:-- | 2
U.Phalgunī, K, 06:54 | 3
Hasta, G, 10:04 | 4
Citrā, G, 13:09 | 5
Svātī, G, 16:04 | 6
Viśākhā, G, 18:42 | |
7
Anurādhā, G, 20:56 | 8
Jyeṣṭha, G, 22:40 | 9
Mūlā, G, 23:46 | 10
Purvāṣāḍhā, G, *00:13 | 11
Uttarāṣāḍhā, G, 23:57 | 12
Śravaṇā, G, 22:59 | 13
Dhaniṣṭhā, G, 21:23 |
14
Śatabhiṣā, G, 19:14 | 15
Pūrvabhādra, G, 16:40 | 16
Uttarabhādra, G, 13:49 | 17
Revatī, G, 10:52 | 18
Aśvinī, K, 07:58 | 19
Kṛttikā, K, *03:03 | 20
Rohiṇī, K, *01:22 |
21
Mṛgaśīrśa, K, *00:22 | 22
Ārdrā, K, *00:10 | 23
Punarvasu, K, *00:47 | 24
Puṣyā, K, *02:11 | 25
Āśleṣā, K, *04:17 | 26
Maghā, K, --:-- | 27
Maghā, K, 06:55 |
28
P.Phalgunī, K, 09:55 | 29
U.Phalgunī, K, 13:05 | 30
Hasta, K, 16:15 | 31
Citrā, K, 19:16 |
← Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 · Ноябрь 2024 →
Текущий месяц — Декабрь 2024