Декабрь 2024 · Manaus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Jyeṣṭha, G, --:-- | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 06:17 | 3
Mūlā, G, 07:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 07:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 07:58 | 6
Śravaṇā, G, 07:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 07:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 06:34 |
9
Uttarabhādra, G, *04:02 | 10
Revatī, G, *02:19 | 11
Aśvinī, G, *00:24 | 12
Bhāranī, G, 22:21 | 13
Kṛttikā, G, 20:19 | 14
Rohiṇī, G, 18:26 | 15
Mṛgaśīrśa, K, 16:51 |
16
Ārdrā, K, 15:45 | 17
Punarvasu, K, 15:15 | 18
Puṣyā, K, 15:30 | 19
Āśleṣā, K, 16:31 | 20
Maghā, K, 18:18 | 21
P.Phalgunī, K, 20:45 | 22
U.Phalgunī, K, 23:40 |
23
Hasta, K, *02:49 | 24
Citrā, K, --:-- | 25
Citrā, K, 05:54 | 26
Svātī, K, 08:41 | 27
Viśākhā, K, 11:00 | 28
Anurādhā, K, 12:45 | 29
Jyeṣṭha, K, 13:53 |
30
Mūlā, K, 14:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 14:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →