Октябрь 2024 · Липетск | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
P.Phalgunī, K, 06:47 | 2
U.Phalgunī, K, 09:54 | 3
Hasta, G, 13:04 | 4
Citrā, G, 16:09 | 5
Svātī, G, 19:04 | 6
Viśākhā, G, 21:42 | |
7
Anurādhā, G, 23:56 | 8
Jyeṣṭha, G, *01:40 | 9
Mūlā, G, *02:46 | 10
Purvāṣāḍhā, G, *03:13 | 11
Uttarāṣāḍhā, G, *02:57 | 12
Śravaṇā, G, *01:59 | 13
Dhaniṣṭhā, G, *00:23 |
14
Śatabhiṣā, G, 22:14 | 15
Pūrvabhādra, G, 19:40 | 16
Uttarabhādra, G, 16:49 | 17
Revatī, G, 13:52 | 18
Aśvinī, K, 10:58 | 19
Bhāranī, K, 08:18 | 20
Rohiṇī, K, *04:22 |
21
Mṛgaśīrśa, K, *03:22 | 22
Ārdrā, K, *03:10 | 23
Punarvasu, K, *03:47 | 24
Puṣyā, K, *05:11 | 25
Āśleṣā, K, --:-- | 26
Āśleṣā, K, 07:17 | 27
Maghā, K, 09:55 |
28
P.Phalgunī, K, 12:55 | 29
U.Phalgunī, K, 16:05 | 30
Hasta, K, 19:15 | 31
Citrā, K, 22:16 |
← Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 · Ноябрь 2024 →