Январь 2025 · Lambari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 15:17 | 2
Śravaṇā, G, 14:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 13:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 12:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 11:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 10:38 | 7
Revatī, G, 09:21 | 8
Aśvinī, G, 08:01 | 9
Bhāranī, G, 06:38 | 10
Rohiṇī, G, *04:01 | 11
Mṛgaśīrśa, G, *02:56 | 12
Ārdrā, G, *02:09 |
13
Punarvasu, G, *01:48 | 14
Puṣyā, K, *01:59 | 15
Āśleṣā, K, *02:48 | 16
Maghā, K, *04:16 | 17
P.Phalgunī, K, --:-- | 18
P.Phalgunī, K, 06:23 | 19
U.Phalgunī, K, 09:02 |
20
Hasta, K, 12:01 | 21
Citrā, K, 15:08 | 22
Svātī, K, 18:06 | 23
Viśākhā, K, 20:40 | 24
Anurādhā, K, 22:39 | 25
Jyeṣṭha, K, 23:58 | 26
Mūlā, K, *00:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, *00:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, 23:52 | 29
Śravaṇā, K, 22:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, 21:22 | 31
Śatabhiṣā, G, 19:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024