Апрель 2025 · Кызыл | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Bhāranī, G, 12:38 | 2
Kṛttikā, G, 10:21 | 3
Rohiṇī, G, 08:34 | 4
Mṛgaśīrśa, G, 07:22 | 5
Ārdrā, G, 06:52 | 6
Punarvasu, G, 07:03 | |
7
Puṣyā, G, 07:56 | 8
Āśleṣā, G, 09:26 | 9
Maghā, G, 11:28 | 10
P.Phalgunī, G, 13:56 | 11
U.Phalgunī, G, 16:42 | 12
Hasta, G, 19:39 | 13
Citrā, G, 22:42 |
14
Svātī, K, *01:45 | 15
Viśākhā, K, *04:42 | 16
Anurādhā, K, --:-- | 17
Anurādhā, K, 07:26 | 18
Jyeṣṭha, K, 09:52 | 19
Mūlā, K, 11:52 | 20
Purvāṣāḍhā, K, 13:20 |
21
Uttarāṣāḍhā, K, 14:09 | 22
Śravaṇā, K, 14:15 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 13:39 | 24
Śatabhiṣā, K, 12:21 | 25
Pūrvabhādra, K, 10:25 | 26
Uttarabhādra, K, 07:59 | 27
Aśvinī, K, *02:10 |
28
Bhāranī, G, 23:09 | 29
Kṛttikā, G, 20:18 | 30
Rohiṇī, G, 17:49 |
← Март 2025 · Апрель 2025 · Май 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024