Январь 2025 · Koblenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 19:17 | 2
Śravaṇā, G, 18:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 17:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 16:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 15:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 14:38 | 7
Revatī, G, 13:21 | 8
Aśvinī, G, 12:01 | 9
Bhāranī, G, 10:38 | 10
Kṛttikā, G, 09:17 | 11
Mṛgaśīrśa, G, *06:56 | 12
Ārdrā, G, *06:09 |
13
Punarvasu, G, *05:48 | 14
Puṣyā, K, *05:59 | 15
Āśleṣā, K, *06:48 | 16
Maghā, K, *08:16 | 17
P.Phalgunī, K, --:-- | 18
P.Phalgunī, K, 10:23 | 19
U.Phalgunī, K, 13:02 |
20
Hasta, K, 16:01 | 21
Citrā, K, 19:08 | 22
Svātī, K, 22:06 | 23
Viśākhā, K, *00:40 | 24
Anurādhā, K, *02:39 | 25
Jyeṣṭha, K, *03:58 | 26
Mūlā, K, *04:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, *04:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, *03:52 | 29
Śravaṇā, K, *02:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, *01:22 | 31
Śatabhiṣā, G, 23:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024