Март 2026 · Kathmandu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Puṣyā, G, 08:51 | ||||||
2
Āśleṣā, G, 08:08 | 3
Maghā, G, 07:48 | 4
P.Phalgunī, K, 07:56 | 5
U.Phalgunī, K, 08:34 | 6
Hasta, K, 09:46 | 7
Citrā, K, 11:32 | 8
Svātī, K, 13:48 |
9
Viśākhā, K, 16:28 | 10
Anurādhā, K, 19:22 | 11
Jyeṣṭha, K, 22:17 | 12
Mūlā, K, *01:00 | 13
Purvāṣāḍhā, K, *03:20 | 14
Uttarāṣāḍhā, K, *05:06 | 15
Śravaṇā, K, --:-- |
16
Śravaṇā, K, 06:13 | 17
Dhaniṣṭhā, K, 06:39 | 18
Śatabhiṣā, K, 06:26 | 19
Uttarabhādra, K, *04:22 | 20
Revatī, G, *02:44 | 21
Aśvinī, G, *00:54 | 22
Bhāranī, G, 22:59 |
23
Kṛttikā, G, 21:06 | 24
Rohiṇī, G, 19:22 | 25
Mṛgaśīrśa, G, 17:50 | 26
Ārdrā, G, 16:36 | 27
Punarvasu, G, 15:41 | 28
Puṣyā, G, 15:07 | 29
Āśleṣā, G, 14:55 |
30
Maghā, G, 15:05 | 31
P.Phalgunī, G, 15:37 |
← Февраль 2026 · Март 2026 · Апрель 2026 →
Текущий месяц — Сентябрь 2025