Март 2025 · Kathmandu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Pūrvabhādra, G, 11:39 | 2
Uttarabhādra, G, 09:16 | |||||
3
Revatī, G, 06:55 | 4
Bhāranī, G, *02:54 | 5
Kṛttikā, G, *01:25 | 6
Rohiṇī, G, *00:22 | 7
Mṛgaśīrśa, G, 23:48 | 8
Ārdrā, G, 23:45 | 9
Punarvasu, G, *00:12 |
10
Puṣyā, G, *01:08 | 11
Āśleṣā, G, *02:32 | 12
Maghā, G, *04:22 | 13
P.Phalgunī, G, --:-- | 14
P.Phalgunī, G, 06:36 | 15
U.Phalgunī, K, 09:11 | 16
Hasta, K, 12:02 |
17
Citrā, K, 15:04 | 18
Svātī, K, 18:08 | 19
Viśākhā, K, 21:06 | 20
Anurādhā, K, 23:48 | 21
Jyeṣṭha, K, *02:02 | 22
Mūlā, K, *03:40 | 23
Purvāṣāḍhā, K, *04:35 |
24
Uttarāṣāḍhā, K, *04:43 | 25
Śravaṇā, K, *04:06 | 26
Dhaniṣṭhā, K, *02:46 | 27
Śatabhiṣā, K, *00:50 | 28
Pūrvabhādra, K, 22:26 | 29
Uttarabhādra, K, 19:43 | 30
Revatī, G, 16:51 |
31
Aśvinī, G, 14:01 |
← Февраль 2025 · Март 2025 · Апрель 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024