Январь 2026 · Jessore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Rohiṇī, G, 23:20 | 2
Mṛgaśīrśa, G, 20:36 | 3
Ārdrā, G, 17:59 | 4
Punarvasu, K, 15:43 | |||
5
Puṣyā, K, 13:57 | 6
Āśleṣā, K, 12:49 | 7
Maghā, K, 12:28 | 8
P.Phalgunī, K, 12:56 | 9
U.Phalgunī, K, 14:12 | 10
Hasta, K, 16:11 | 11
Citrā, K, 18:44 |
12
Svātī, K, 21:37 | 13
Viśākhā, K, *00:38 | 14
Anurādhā, K, *03:35 | 15
Jyeṣṭha, K, *06:19 | 16
Mūlā, K, --:-- | 17
Mūlā, K, 08:44 | 18
Purvāṣāḍhā, K, 10:46 |
19
Uttarāṣāḍhā, G, 12:24 | 20
Śravaṇā, G, 13:38 | 21
Dhaniṣṭhā, G, 14:30 | 22
Śatabhiṣā, G, 14:59 | 23
Pūrvabhādra, G, 15:05 | 24
Uttarabhādra, G, 14:48 | 25
Revatī, G, 14:07 |
26
Aśvinī, G, 13:04 | 27
Bhāranī, G, 11:40 | 28
Kṛttikā, G, 09:58 | 29
Rohiṇī, G, 08:03 | 30
Ārdrā, G, *03:59 | 31
Punarvasu, G, *02:06 |
← Декабрь 2025 · Январь 2026 · Февраль 2026 →
Текущий месяц — Сентябрь 2025