Июнь 2025 · Janakpur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, G, 21:53 | ||||||
2
Maghā, G, 23:12 | 3
P.Phalgunī, G, *01:15 | 4
U.Phalgunī, G, *03:52 | 5
Hasta, G, --:-- | 6
Hasta, G, 06:50 | 7
Citrā, G, 09:56 | 8
Svātī, G, 12:58 |
9
Viśākhā, G, 15:48 | 10
Anurādhā, G, 18:18 | 11
Jyeṣṭha, G, 20:27 | 12
Mūlā, K, 22:13 | 13
Purvāṣāḍhā, K, 23:37 | 14
Uttarāṣāḍhā, K, *00:38 | 15
Śravaṇā, K, *01:16 |
16
Dhaniṣṭhā, K, *01:30 | 17
Śatabhiṣā, K, *01:18 | 18
Pūrvabhādra, K, *00:39 | 19
Uttarabhādra, K, 23:33 | 20
Revatī, K, 22:01 | 21
Aśvinī, K, 20:07 | 22
Bhāranī, K, 17:55 |
23
Kṛttikā, K, 15:33 | 24
Rohiṇī, K, 13:11 | 25
Mṛgaśīrśa, K, 10:57 | 26
Ārdrā, G, 09:03 | 27
Punarvasu, G, 07:38 | 28
Puṣyā, G, 06:52 | 29
Āśleṣā, G, 06:51 |
30
Maghā, G, 07:37 |
← Май 2025 · Июнь 2025 · Июль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024