Февраль 2025 · Janakpur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Pūrvabhādra, G, *02:49 | 2
Uttarabhādra, G, *01:09 | |||||
3
Revatī, G, 23:33 | 4
Aśvinī, G, 22:06 | 5
Bhāranī, G, 20:50 | 6
Kṛttikā, G, 19:46 | 7
Rohiṇī, G, 18:56 | 8
Mṛgaśīrśa, G, 18:23 | 9
Ārdrā, G, 18:09 |
10
Punarvasu, G, 18:17 | 11
Puṣyā, G, 18:50 | 12
Āśleṣā, G, 19:52 | 13
Maghā, K, 21:24 | 14
P.Phalgunī, K, 23:26 | 15
U.Phalgunī, K, *01:56 | 16
Hasta, K, *04:48 |
17
Citrā, K, --:-- | 18
Citrā, K, 07:52 | 19
Svātī, K, 10:56 | 20
Viśākhā, K, 13:47 | 21
Anurādhā, K, 16:10 | 22
Jyeṣṭha, K, 17:57 | 23
Mūlā, K, 18:59 |
24
Purvāṣāḍhā, K, 19:15 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, 18:47 | 26
Śravaṇā, K, 17:40 | 27
Dhaniṣṭhā, K, 16:00 | 28
Śatabhiṣā, K, 13:57 |
← Январь 2025 · Февраль 2025 · Март 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024