Декабрь 2024 · Janakpur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, K, 14:40 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 16:02 | 3
Mūlā, G, 16:58 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 17:31 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 17:43 | 6
Śravaṇā, G, 17:35 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 17:07 | 8
Śatabhiṣā, G, 16:19 |
9
Pūrvabhādra, G, 15:12 | 10
Uttarabhādra, G, 13:47 | 11
Revatī, G, 12:04 | 12
Aśvinī, G, 10:09 | 13
Bhāranī, G, 08:06 | 14
Rohiṇī, G, *04:11 | 15
Mṛgaśīrśa, G, *02:36 |
16
Ārdrā, K, *01:30 | 17
Punarvasu, K, *01:00 | 18
Puṣyā, K, *01:15 | 19
Āśleṣā, K, *02:16 | 20
Maghā, K, *04:03 | 21
P.Phalgunī, K, *06:30 | 22
U.Phalgunī, K, --:-- |
23
U.Phalgunī, K, 09:25 | 24
Hasta, K, 12:34 | 25
Citrā, K, 15:39 | 26
Svātī, K, 18:26 | 27
Viśākhā, K, 20:45 | 28
Anurādhā, K, 22:30 | 29
Jyeṣṭha, K, 23:38 |
30
Mūlā, K, *00:14 | 31
Purvāṣāḍhā, G, *00:20 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024