Октябрь 2024 · Janakpur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
P.Phalgunī, K, 09:32 | 2
U.Phalgunī, K, 12:39 | 3
Hasta, G, 15:49 | 4
Citrā, G, 18:54 | 5
Svātī, G, 21:49 | 6
Viśākhā, G, *00:27 | |
7
Anurādhā, G, *02:41 | 8
Jyeṣṭha, G, *04:25 | 9
Mūlā, G, *05:31 | 10
Purvāṣāḍhā, G, *05:58 | 11
Uttarāṣāḍhā, G, *05:42 | 12
Śravaṇā, G, *04:44 | 13
Dhaniṣṭhā, G, *03:08 |
14
Śatabhiṣā, G, *00:59 | 15
Pūrvabhādra, G, 22:25 | 16
Uttarabhādra, G, 19:34 | 17
Revatī, G, 16:37 | 18
Aśvinī, K, 13:43 | 19
Bhāranī, K, 11:03 | 20
Kṛttikā, K, 08:48 |
21
Rohiṇī, K, 07:07 | 22
Mṛgaśīrśa, K, 06:07 | 23
Punarvasu, K, --:-- | 24
Punarvasu, K, 06:32 | 25
Puṣyā, K, 07:56 | 26
Āśleṣā, K, 10:02 | 27
Maghā, K, 12:40 |
28
P.Phalgunī, K, 15:40 | 29
U.Phalgunī, K, 18:50 | 30
Hasta, K, 22:00 | 31
Citrā, K, *01:01 |
← Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 · Ноябрь 2024 →
Текущий месяц — Декабрь 2024