Июнь 2027 · Jaleshwar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Revatī, K, 13:04 | 2
Aśvinī, K, 12:31 | 3
Bhāranī, K, 11:16 | 4
Kṛttikā, K, 09:28 | 5
Rohiṇī, G, 07:16 | 6
Ārdrā, G, *02:22 | |
7
Punarvasu, G, *00:00 | 8
Puṣyā, G, 21:51 | 9
Āśleṣā, G, 20:02 | 10
Maghā, G, 18:38 | 11
P.Phalgunī, G, 17:41 | 12
U.Phalgunī, G, 17:13 | 13
Hasta, G, 17:14 |
14
Citrā, G, 17:42 | 15
Svātī, G, 18:37 | 16
Viśākhā, G, 19:58 | 17
Anurādhā, G, 21:44 | 18
Jyeṣṭha, G, 23:54 | 19
Mūlā, G, *02:26 | 20
Purvāṣāḍhā, K, --:-- |
21
Purvāṣāḍhā, K, 05:18 | 22
Uttarāṣāḍhā, K, 08:22 | 23
Śravaṇā, K, 11:31 | 24
Dhaniṣṭhā, K, 14:35 | 25
Śatabhiṣā, K, 17:20 | 26
Pūrvabhādra, K, 19:36 | 27
Uttarabhādra, K, 21:13 |
28
Revatī, K, 22:02 | 29
Aśvinī, K, 22:02 | 30
Bhāranī, K, 21:15 | ||||
← Май 2027 · Июнь 2027 · Июль 2027 →
Текущий месяц — Ноябрь 2026