Декабрь 2027 · Jaleshwar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Purvāṣāḍhā, G, 23:58 | 2
Uttarāṣāḍhā, G, *02:43 | 3
Śravaṇā, G, *05:46 | 4
Dhaniṣṭhā, G, --:-- | 5
Dhaniṣṭhā, G, 08:55 | ||
6
Śatabhiṣā, G, 11:53 | 7
Pūrvabhādra, G, 14:28 | 8
Uttarabhādra, G, 16:26 | 9
Revatī, G, 17:40 | 10
Aśvinī, G, 18:08 | 11
Bhāranī, G, 17:51 | 12
Kṛttikā, G, 16:55 |
13
Rohiṇī, G, 15:28 | 14
Mṛgaśīrśa, K, 13:38 | 15
Ārdrā, K, 11:35 | 16
Punarvasu, K, 09:27 | 17
Puṣyā, K, 07:21 | 18
Maghā, K, *03:43 | 19
P.Phalgunī, K, *02:20 |
20
U.Phalgunī, K, *01:18 | 21
Hasta, K, *00:39 | 22
Citrā, K, *00:22 | 23
Svātī, K, *00:31 | 24
Viśākhā, K, *01:04 | 25
Anurādhā, K, *02:02 | 26
Jyeṣṭha, K, *03:28 |
27
Mūlā, K, *05:20 | 28
Purvāṣāḍhā, G, --:-- | 29
Purvāṣāḍhā, G, 07:38 | 30
Uttarāṣāḍhā, G, 10:20 | 31
Śravaṇā, G, 13:19 | ||
← Ноябрь 2027 · Декабрь 2027 · Январь 2028 →
Текущий месяц — Ноябрь 2026