Сентябрь 2024 · Jakarta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, K, 23:20 | ||||||
2
Maghā, K, *01:51 | 3
P.Phalgunī, K, *04:42 | 4
U.Phalgunī, G, --:-- | 5
U.Phalgunī, G, 07:46 | 6
Hasta, G, 10:56 | 7
Citrā, G, 14:05 | 8
Svātī, G, 17:02 |
9
Viśākhā, G, 19:35 | 10
Anurādhā, G, 21:35 | 11
Jyeṣṭha, G, 22:53 | 12
Mūlā, G, 23:24 | 13
Purvāṣāḍhā, G, 23:07 | 14
Uttarāṣāḍhā, G, 22:04 | 15
Śravaṇā, G, 20:20 |
16
Dhaniṣṭhā, G, 18:04 | 17
Śatabhiṣā, G, 15:25 | 18
Pūrvabhādra, G, 12:32 | 19
Uttarabhādra, K, 09:35 | 20
Revatī, K, 06:46 | 21
Bhāranī, K, *02:07 | 22
Kṛttikā, K, *00:34 |
23
Rohiṇī, K, 23:39 | 24
Mṛgaśīrśa, K, 23:25 | 25
Ārdrā, K, 23:55 | 26
Punarvasu, K, *01:05 | 27
Puṣyā, K, *02:52 | 28
Āśleṣā, K, *05:09 | 29
Maghā, K, --:-- |
30
Maghā, K, 07:50 |
← Август 2024 · Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024