Январь 2025 · Стамбул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 21:17 | 2
Śravaṇā, G, 20:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 19:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 18:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 17:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 16:38 | 7
Revatī, G, 15:21 | 8
Aśvinī, G, 14:01 | 9
Bhāranī, G, 12:38 | 10
Kṛttikā, G, 11:17 | 11
Rohiṇī, G, 10:01 | 12
Mṛgaśīrśa, G, 08:56 |
13
Punarvasu, G, *07:48 | 14
Puṣyā, K, *07:59 | 15
Āśleṣā, K, --:-- | 16
Āśleṣā, K, 08:48 | 17
Maghā, K, 10:16 | 18
P.Phalgunī, K, 12:23 | 19
U.Phalgunī, K, 15:02 |
20
Hasta, K, 18:01 | 21
Citrā, K, 21:08 | 22
Svātī, K, *00:06 | 23
Viśākhā, K, *02:40 | 24
Anurādhā, K, *04:39 | 25
Jyeṣṭha, K, *05:58 | 26
Mūlā, K, *06:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, *06:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, *05:52 | 29
Śravaṇā, K, *04:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, *03:22 | 31
Śatabhiṣā, G, *01:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024